設備リスト
機械種類 | 機械名 | 台数 |
---|---|---|
高速NCプレーナー V溝加工機 | AIZ合同会社V-GOGO-4000-6000 | 1台 |
ベンディング | アマダHDS-2204NT(4m) | 1台 |
アマダ FaB-125/D(3m) | 1台 | |
アマダ FMBⅡ-3613NT(4尺) | 1台 | |
シャーリング | アマダ M-4045(4m) | 1台 |
相澤A531(3m) | 1台 | |
タレットパンチプレス | アマダPEGA-357 | 1台 |
コーナーシャー | アマダ CSHW-220 | 1台 |
アマダ CS-220 | 1台 | |
セットプレス | アマダ SP-30II | 1台 |
ポンチング | 武田機械 S-505N | 1台 |
パイプ加工 | ワイエス PB-III | 1台 |
ロータリーバンドソー | 日立CB22FB | 1台 |
水冷式溶接機 | 9台 | |
空冷式溶接機 | 1台 | |
半自動溶接機 | 3台 | |
切断機メタルソー | 2台 | |
砥石 | 1台 | |
縦型ラクソー | 3台 | |
帯型切断機 | 2台 | |
プラズマカッター | 2台 | |
ボール盤 | 4台 | |
三本ロール | 1台 | |
2.8tホイスト | 3台 |
Copyright 2020 Hiromitsu Co,.Ltd produced by technoswest